Guía y Undécimo Taller de Excel Intermedio
Ejercicio de tablas dinámicas en el siguiente link
https://www.youtube.com/watch?v=gsxCopOjGZo
TALLER FINAL
1)
Construir a partir de los siguientes datos, cuatro tablas dinámicas que muestren la siguiente información:Tabla dinámica 1: Suma de puntos por deportista y prueba.Tabla dinámica 2: Suma de puntos por país y prueba.Tabla dinámica 3: Suma de puntos por país, deportista, y prueba.Tabla dinámica 4: Media de puntos por país y prueba.Las cuatro tablas dinámicas deben estar una debajo de la otra y en la misma hoja.
País Deportista Prueba Puntos Francia Pierre Carrera 8 Francia Phillipe Carrera 7 España Ramón Carrera 6 España Juan Carrera 5 España Alberto Carrera 4 Inglaterra John Carrera 3 Inglaterra Tom Carrera 6 Francia Pierre Natación 4 Francia Phillipe Natación 5 España Ramón Natación 2 España Juan Natación 7 España Alberto Natación 6 Inglaterra John Natación 3 Inglaterra Tom Natación 5 Francia Pierre Bicicleta 3 Francia Phillipe Bicicleta 4 España Ramón Bicicleta 8 España Juan Bicicleta 8 España Alberto Bicicleta 9 Inglaterra John Bicicleta 4 Inglaterra Tom Bicicleta 4
2) Investigar
Listado de cantidad gastada por departamento Listado de gastos por mes Listado de cantidad gastada de agua por departamento Listado de salario por departamento
Gastos Mes Cantidad Departamento Teléfono Enero $ 250.000 A Agua Enero $ 100.000 A Alquiler Enero $ 1.000.000 A Salarios Enero $ 4.000.000 A Aprovisionamientos Enero $ 250.000 A Transporte Enero $ 200.000 A Luz Enero $ 300.000 A Material de oficina Enero $ 200.000 A Teléfono Enero $ 500.000 B Agua Enero $ 200.000 B Alquiler Enero $ 2.000.000 B Salarios Enero $ 1.500.000 B Aprovisionamientos Enero $ 250.000 B Transporte Enero $ 200.000 B Luz Enero $ 300.000 B Material de oficina Enero $ 100.000 B Teléfono Febrero $ 250.000 A Agua Febrero $ 150.000 A Alquiler Febrero $ 900.000 A Salarios Febrero $ 2.500.000 A Aprovisionamientos Febrero $ 300.000 A Transporte Febrero $ 250.000 A Luz Febrero $ 300.000 A Material de oficina Febrero $ 240.000 A Teléfono Febrero $ 400.000 B Agua Febrero $ 100.000 B Alquiler Febrero $ 1.500.000 B Salarios Febrero $ 1.400.000 B Aprovisionamientos Febrero $ 200.000 B Transporte Febrero $380.000 B Luz Febrero $1.400.000 B Material de oficina Febrero $400.000 B
Ejercicio de tablas dinámicas en el siguiente link
https://www.youtube.com/watch?v=gsxCopOjGZo
TALLER FINAL
1)
| |||||||||
País | Deportista | Prueba | Puntos | ||||||
Francia | Pierre | Carrera | 8 | ||||||
Francia | Phillipe | Carrera | 7 | ||||||
España | Ramón | Carrera | 6 | ||||||
España | Juan | Carrera | 5 | ||||||
España | Alberto | Carrera | 4 | ||||||
Inglaterra | John | Carrera | 3 | ||||||
Inglaterra | Tom | Carrera | 6 | ||||||
Francia | Pierre | Natación | 4 | ||||||
Francia | Phillipe | Natación | 5 | ||||||
España | Ramón | Natación | 2 | ||||||
España | Juan | Natación | 7 | ||||||
España | Alberto | Natación | 6 | ||||||
Inglaterra | John | Natación | 3 | ||||||
Inglaterra | Tom | Natación | 5 | ||||||
Francia | Pierre | Bicicleta | 3 | ||||||
Francia | Phillipe | Bicicleta | 4 | ||||||
España | Ramón | Bicicleta | 8 | ||||||
España | Juan | Bicicleta | 8 | ||||||
España | Alberto | Bicicleta | 9 | ||||||
Inglaterra | John | Bicicleta | 4 | ||||||
Inglaterra | Tom | Bicicleta | 4 |
2)
Listado de cantidad gastada por departamento
Listado de gastos por mes
Listado de cantidad gastada de agua por departamento
Listado de salario por departamento
Gastos | Mes | Cantidad | Departamento |
Teléfono | Enero | $ 250.000 | A |
Agua | Enero | $ 100.000 | A |
Alquiler | Enero | $ 1.000.000 | A |
Salarios | Enero | $ 4.000.000 | A |
Aprovisionamientos | Enero | $ 250.000 | A |
Transporte | Enero | $ 200.000 | A |
Luz | Enero | $ 300.000 | A |
Material de oficina | Enero | $ 200.000 | A |
Teléfono | Enero | $ 500.000 | B |
Agua | Enero | $ 200.000 | B |
Alquiler | Enero | $ 2.000.000 | B |
Salarios | Enero | $ 1.500.000 | B |
Aprovisionamientos | Enero | $ 250.000 | B |
Transporte | Enero | $ 200.000 | B |
Luz | Enero | $ 300.000 | B |
Material de oficina | Enero | $ 100.000 | B |
Teléfono | Febrero | $ 250.000 | A |
Agua | Febrero | $ 150.000 | A |
Alquiler | Febrero | $ 900.000 | A |
Salarios | Febrero | $ 2.500.000 | A |
Aprovisionamientos | Febrero | $ 300.000 | A |
Transporte | Febrero | $ 250.000 | A |
Luz | Febrero | $ 300.000 | A |
Material de oficina | Febrero | $ 240.000 | A |
Teléfono | Febrero | $ 400.000 | B |
Agua | Febrero | $ 100.000 | B |
Alquiler | Febrero | $ 1.500.000 | B |
Salarios | Febrero | $ 1.400.000 | B |
Aprovisionamientos | Febrero | $ 200.000 | B |
Transporte | Febrero | $380.000 | B |
Luz | Febrero | $1.400.000 | B |
Material de oficina | Febrero | $400.000 | B |
No hay comentarios:
Publicar un comentario